Szczegóły Produktu:
|
Konduktor: | Miedź / aluminium | Izolacja: | XLPE |
---|---|---|---|
Zbroja: | DSTA / SWA / AWA | Osłona: | PVC / PE |
Napięcie: | 600 V do 35 kV | Rdzeń: | 1-5 rdzenia |
Standard: | BS / IEC / ASTM / DIN | ||
High Light: | xlpe insulated cable,xlpe power cable |
Izolowany kabel DSTA SWA AWA XLPE 1 do 5 rdzeni Miedziany aluminiowy przewodnik
1. Standard kabla izolowanego XLPE:
According to GB12706(Equal to IEC60502). Zgodnie z GB12706 (Równe z IEC60502). The cable also could be producted by standard of ASTM,BS,DIN and AS/NZS or other standards as request. Kabel może być również produkowany zgodnie z normami ASTM, BS, DIN i AS / NZS lub innymi standardami na żądanie.
2. Napięcie znamionowe kabla izolowanego XLPE:
0,6 / 1KV, 3,6 / 6KV, 6 / 10KV, 8,7 / 15KV, 12 / 20KV, 18 / 20KV, 21 / 35KV, 26 / 35KV
3. Budowa kabla izolowanego XLPE:
Dyrygent: miedź lub aluminium
Izolacja: XLPE
Płaszcz wewnętrzny: PVC lub PE
Pancerz: podwójna taśma stalowa (DSTA), ocynkowany drut stalowy (SWA), opancerzony drut aluminiowy (AWA)
Płaszcz zewnętrzny: PVC lub PE
4. Znaki kabla izolowanego XLPE:
za.Max. Max. Long-time operating temperature of XLPE insulated cable is 90°C. Długotrwała temperatura pracy kabla izolowanego XLPE wynosi 90 ° C.
b.Max. Max. short-circuit temperature is not exceed 250°C in 5 Second. temperatura zwarcia nie przekracza 250 ° C w ciągu 5 sekund.
do.Temperatura instalacji kabla powinna być nie mniejsza niż 0 ° C.
re.Unable be laid without the limit of fall with enough mechanical pull. Nie można ułożyć bez ograniczenia upadku przy wystarczającym mechanicznym uciągu. Single core cable can not be laid in iron tube or fixed by circled iron tools around cables. Kabel jednożyłowy nie może być układany w żelaznej rurce ani mocowany za pomocą kółek z żelaznymi narzędziami wokół kabli.
5. Rodzaje kabli elektrycznych:
Rodzaj | Przeznaczenie | |
YJV | Przewód miedziany, izolowany XLPE, kabel elektryczny w osłonie z PVC | Nieuzbrojony kabel elektryczny |
YJLV | Przewód aluminiowy, izolowany XLPE, kabel elektryczny w płaszczu z PCW | |
YJY | Przewód miedziany, izolowany XLPE, kabel elektryczny w osłonie PE | |
YJLY | Przewód aluminiowy, izolowany XLPE, kabel elektryczny w osłonie PE | |
YJV22 | Przewód miedziany, izolowany XLPE, zbrojony taśmą stalową, kabel elektryczny w osłonie z PVC | Opancerzony kabel elektryczny |
YJLV22 | Przewód aluminiowy, izolowany XLPE, zbrojony taśmą stalową, kabel elektryczny w osłonie z PVC | |
YJV23 | Przewód miedziany, izolowany XLPE, zbrojony taśmą stalową, kabel elektryczny w osłonie PE | |
YJLV23 | Przewód aluminiowy, izolowany XLPE, zbrojony taśmą stalową, kabel elektryczny w osłonie PE | |
YJV32 | Przewód miedziany, izolowany XLPE, zbrojony drutem stalowym, kabel elektryczny w osłonie z PVC | Opancerzony kabel elektryczny |
YJLV32 | Przewód aluminiowy, izolowany XLPE, zbrojony drutem stalowym, kabel elektryczny w osłonie z PVC | |
YJV33 | Przewód miedziany, izolowany XLPE, zbrojony drutem stalowym, kabel elektryczny w osłonie z PE | |
YJLV33 | Przewód aluminiowy, izolowany XLPE, zbrojony drutem stalowym, kabel elektryczny w osłonie z PE |
6.Dane techniczne 1-rdzeniowego kabla elektrycznego:
Liczba rdzeni i przekrojów poprzecznych. | Operacja Napięcie max. |
Nominalny Napięcie U0 / U |
Izolacja grubość |
Osłona grubość Nominalny wartość |
Ø zewnętrzna około. |
waga około. |
Aktualne oceny w powietrzu 30 ℃ | Aktualne oceny pochowany 20 ℃ | maksymalna rezystancja DC w 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | ZA | ZA | Ω / km |
1 x 35 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.8 | 24,9 | 860 | 205 | 190 | 0,52 |
1 x 50 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.8 | 26,4 | 1138 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.9 | 28,1 | 1281 | 305 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.9 | 29,9 | 1570 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.0 | 31,3 | 1839 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.0 | 33,1 | 2174 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.1 | 34,7 | 2540 | 560 | 480 | 0,10 |
1 x 240 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.2 | 37,1 | 3120 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.2 | 39,5 | 3746 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.3 | 44,1 | 4863 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.4 | 47,6 | 5905 | 1030 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.5 | 51,3 | 7220 | 1190 | 940 | 0,03 |
Liczba rdzeni x cross-sec. |
Operacja |
Nominalny |
Izolacja |
Osłona |
Ø zewnętrzna |
waga |
Aktualne oceny w powietrzu 30 ℃ |
Aktualne oceny pochowany 20 ℃ |
maksymalna rezystancja DC w 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | ZA | ZA | Ω / km |
3 x 35 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.6 | 52,5 | 3023 | 155 | 185 | 0,52 |
3 x 50 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.7 | 55,5 | 3891 | 180 | 218 | 0,39 |
3 x 70 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.8 | 59,3 | 4396 | 223 | 267 | 0,27 |
3 x 95 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.0 | 63 | 5264 | 271 | 318 | 0,19 |
3 x 120 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.1 | 66,2 | 6190 | 312 | 363 | 0,15 |
3 x 150 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.2 | 69,8 | 7240 | 363 | 417 | 0,12 |
3 x 185 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.3 | 73,7 | 8499 | 404 | 460 | 0,1 |
3 x 240 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.5 | 78,6 | 10353 | 471 | 531 | 0,08 |
3 x 300 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.6 | 83,8 | 12328 | 536 | 596 | 0,06 |
3 x 400 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.8 | 93,6 | 15921 | 630 | 684 | 0,05 |
Osoba kontaktowa: Zhang