Szczegóły Produktu:
|
typu: | Średnie napięcie, kabel zasilający | standardowe: | IEC |
---|---|---|---|
Kolor: | Czarny | Napięcie znamionowe: | 0,6 / 1KV, 1000 V / 1500 V DC |
Osłona: | LSOH, ZR-PVC | Rdzeń: | 5 rdzeni, jedno- lub wielordzeniowy, wielordzeniowy |
Podkreślić: | usieciowany drut polietylenowy,usieciowany kabel polietylenowy |
IEC 60502 1 Kabel miedziany XLPE Jednordzeniowy drut izolowany XLPE Średnie napięcie
STANDER
Międzynarodowe: IEC60502-2
Krajowy: GB / T 12706.1-2008
BUDOWA:
1. PRZEWODNIK
- Gołe miedź klasa 2 według IEC 60228, okrągłe, wielodrutowe i zwarte
2. EKRAN PRZEWODNIKA
- Wewnętrzna półprzewodząca powłoka
3. IZOLACJA
- Izolacja żyły z usieciowanego polietylenu (XLPE)
4. EKRAN IZOLACYJNY
- Zewnętrzna warstwa przewodząca wytłaczana i trwale spawana z izolacją rdzenia
Typ półprzewodzący
- Na zewnętrznej warstwie półprzewodzącej należy zastosować taśmę półprzewodnikową.
5. EKRAN METALOWY
- taśmy miedziane spiralnie o minimalnej grubości 0,1 mm.
Separator
- Nad ekranem oraz pod osłoną zewnętrzną należy zastosować warstwę oddzielającą (np. Taśmę).
6. OCHRONA
- Zewnętrzna osłona z mieszanki PVC
Jednordzeniowy kabel miedziany IEC 60502-1 XLPE Kable elektryczne w izolacji XLPE
Właściwości fizyczne i elektryczne kabla IEC60502-1 XLPE:
Liczba rdzeni x cross-sec. | Izolacja grubość | Osłona grubość Nominalny wartość | Ø zewnętrzna około. | waga około. | Aktualne oceny w powietrzu 30 ℃ | Aktualne oceny pochowany 20 ℃ | maksymalna rezystancja DC w 20 ℃ |
mm² | mm | mm | mm | kg / km | ZA | ZA | Ω / km |
1 × 1,5 | 0,7 | 1.4 | 5.8 | 45 | 32 | 43 | 12.1 |
1 × 2,5 | 0,7 | 1.4 | 6.2 | 57 | 42 | 57 | 7.41 |
1 × 4,0 | 0,7 | 1.4 | 6.7 | 75 | 56 | 74 | 4,61 |
1 × 6,0 | 0,7 | 1.4 | 7.2 | 97 | 70 | 93 | 3.08 |
1 × 10 | 0,7 | 1.4 | 8.2 | 142 | 97 | 127 | 1.83 |
1 × 16 | 0,7 | 1.4 | 9.2 | 205 | 125 | 167 | 1.15 |
1 × 25 | 0,9 | 1.4 | 10,8 | 304 | 165 | 216 | 0,73 |
1 × 35 | 0,9 | 1.4 | 11,8 | 403 | 200 | 261 | 0,52 |
1 × 50 | 1.0 | 1.4 | 13,3 | 555 | 245 | 311 | 0,39 |
1 × 70 | 1.1 | 1.4 | 15.3 | 756 | 305 | 388 | 0,27 |
1 × 95 | 1.1 | 1.5 | 17.1 | 1005 | 375 | 461 | 0,19 |
1 × 120 | 1.2 | 1.5 | 18,7 | 1250 | 435 | 527 | 0,15 |
1 × 150 | 1.4 | 1.6 | 20,9 | 1561 | 500 | 592 | 0,12 |
1 × 185 | 1.6 | 1.6 | 22,9 | 1910 | 580 | 671 | 0,10 |
1 × 240 | 1.7 | 1.7 | 25,5 | 2453 | 685 | 781 | 0,08 |
1 × 300 | 1.8 | 1.8 | 28,2 | 3044 | 795 | 886 | 0,06 |
1 × 400 | 2.0 | 1.9 | 32,0 | 4024 | 930 | 1019 | 0,05 |
1 × 500 | 2.2 | 2.0 | 35,4 | 5006 | 1080 | 1170 | 0,04 |
Jednordzeniowy kabel miedziany IEC 60502-1 XLPE Kable elektryczne w izolacji XLPE
Osoba kontaktowa: Zhang
Faks: 86--66299899