Szczegóły Produktu:
|
Rdzeń przewodnika: | Miedź | Materiał izolacyjny: | Polietylen usieciowany (XLPE) PVC |
---|---|---|---|
Materiał osłony zewnętrznej: | XLPE PVCPE | Typ pancerny: | opancerzony |
Obszar przekroju: | 1000do 1000 mm2 | Standardy: | IEC60502, |
Kolor: | Dostosowane black | aplikacji: | Budowa, elektrownia |
High Light: | cross linked polyethylene cable,xlpe insulated wire |
Kabel miedziany Cu XLPE STA PVC XLPE Kabel opancerzony niskonapięciowy 1kv IEC60502
CV-STA, kabel zasilający, 0,6 / 1 Kv, 1 / C, Cu / XLPE / PVC / SWA / PVC (IEC 60502-1)
Izolowany i podwójnie izolowany kabel zasilający XLPE 0,6 / 1 kV ze stalowym pancerzem taśmowym
Podanie
Do stosowania w kanałach, tacach i bezpośredniego pochówku w ziemi. Kabel cały czas zanurza się w wodzie.
Budowa
Przewodnik: lita lub linka miedziana
Izolacja: usieciowany polietylen
Płaszcz wewnętrzny: polichlorek winylu (czarny)
Pancerz: taśma stalowa
Pokrycie rdzenia: taśma wiążąca
Płaszcz zewnętrzny: Polichlorek winylu (czarny)
Standard
IEC 60502-1.
Instalacja
Kabel CV-STA może być instalowany w kanale, korytku lub w bezpośrednim pochówku. Zaleca się przestrzeganie instrukcji instalacji wskazanych w Lokalnym Kodeksie Elektrycznym lub innym równoważnym dokumencie, tak aby braki w instalacji nie wpływały na bezpieczeństwo osób i integralność produktu.
Kabel pancerny Cu / XLPE / STA / PVC Miedź XLPE Kabel niskiego napięcia 1kv
Rodzaj | Opis | Napięcie znamionowe (KV) | Liczba rdzeni | Nominalny przekrój (mm2) | |
Cu | Glin | ||||
VV / YJV VLV / YJLV | VV / YJV: Przewody miedziane z izolacją PCV / XLPE i osłonięte PCV. VLV / YJLV: Przewody aluminiowe w izolacji z PVC i w osłonie z PVC. | 0,6 / 1KV | 1 | 1,5 ~ 1200 | 2,5 ~ 1200 |
2) | 1,5 ~ 300 | 2,5 ~ 300 | |||
3) | 1,5 ~ 300 | 2,5 ~ 300 | |||
4 | 1,5 ~ 300 | 2,5 ~ 300 | |||
5 | 1,5 ~ 300 | 2,5 ~ 300 | |||
3 + 1 | 1,5 ~ 300 | 2,5 ~ 300 | |||
3 + 2 | 1,5 ~ 300 | 2,5 ~ 300 | |||
4 + 1 | 1,5 ~ 300 | 2,5 ~ 300 | |||
VV22 / YJV22 VLV22 / YJLV22 | VV22 / YJV22: Przewody miedziane w izolacji z PVC i stalowych osłoniętych kablowych kablach zasilających. VV22 / YJV22: Aluminiowe kable zasilające w izolacji z PVC i stalowej osłoniętej osłoną. | 0,6 / 1KV | 1 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 |
2) | 1,5 ~ 300 | 2,5 ~ 300 | |||
3) | 1,5 ~ 300 | 2,5 ~ 300 | |||
4 | 1,5 ~ 300 | 2,5 ~ 300 | |||
5 | 1,5 ~ 300 | 2,5 ~ 300 | |||
3 + 1 | 1,5 ~ 300 | 2,5 ~ 300 | |||
3 + 2 | 1,5 ~ 300 | 2,5 ~ 300 | |||
4 + 1 | 1,5 ~ 300 | 2,5 ~ 300 | |||
VV32 / YJV32 VLV32 / YJLV32 | VV32 / YJV32: Opancerzone kable elektroenergetyczne z przewodem miedzianym w izolacji z PVC i w osłonie z PVC. VLV32 / YJV32: Aluminiowy przewód izolowany PCV i zbrojone kable stalowe w osłonie z PVC. | 0,6 / 1KV | 1 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 |
2) | 35 ~ 300 | 50 ~ 185 | |||
3) | 25 ~ 300 | 35 ~ 300 | |||
4 | 25 ~ 300 | 35 ~ 300 | |||
5 | 25 ~ 240 | 35 ~ 240 | |||
3 + 1 | 25 ~ 300 | 35 ~ 300 | |||
3 + 2 | 25 ~ 300 | 35 ~ 300 | |||
4 + 1 | 25 ~ 240 | 35 ~ 240 |
Kabel pancerny Cu / XLPE / STA / PVC Miedź XLPE Kabel niskiego napięcia 1kv
Osoba kontaktowa: Zhang