Szczegóły Produktu:
|
Konduktor: | Miedź, aluminium | Izolacja: | Polichlorek winylu (PVC) |
---|---|---|---|
Zbroja: | DSTA, SWA, AWA | Powłoka zewnętrzna: | PVC, LSZH |
Próbki: | Darmowe próbki | Kolor: | Czarny lub jako wymóg |
aplikacji: | Budownictwo, przemysł, metro itp. | standardowe: | IEC, JIS, UL, BS, IEC, ASTM, DIN |
High Light: | low voltage electrical wire,low voltage armored cable |
Kabel elektryczny niskonapięciowy izolowany PCW LSZH od 0,75 mm2 do 1000 mm2
Przewód : lita lub skręcona miedź lub aluminium
Izolacja : polichlorek winylu (PVC)
Wypełniacz : filament polipropylenowy z docieraną taśmą wiążącą
Binder : taśma wiążąca
Płaszcz wewnętrzny : polichlorek winylu (PVC) lub polietylen (PE)
Zbrojenie : AWA (pancerz z drutu aluminiowego) lub SWA (pancerz z drutu stalowego) lub STA (pancerz z taśmy stalowej) lub nieuzbrojony
Płaszcz : polichlorek winylu (PVC)
ZASTOSOWANIE KABLI ELEKTRYCZNYCH Z NISKIM NAPIĘCIEM PVC
Kabel elektryczny o niskim napięciu izolowany PCV służy do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej o napięciu znamionowym AC Uo / U do 0,6 / 1kV włącznie. Do montażu na zewnątrz i wewnątrz w wilgotnych i mokrych miejscach, układane bezpośrednio w ziemi, gdzie występują nadmierne naprężenia mechaniczne w pochyłym i ruchomym terenie, w układaniu pionowym lub pochyłym, a także w miejscach podatnych na poślizg.
IZOLOWANY PCW KABEL ELEKTRYCZNY NISKIEGO NAPIĘCIA OBSZAR NORMALNY
0,75 mm2, 1 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm, 16 mm2, 25 mm2, 35 mm2, 50 mm2, 70 mm2, 95 mm2, 120 mm2, 150 mm2, 185 mm2, 240 mm2, 300 mm2, 400 mm2, 500 mm2, 630 mm2, 800 mm2, 1000 mm2
RDZENIE KABLI ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA
1 rdzeń, 2 rdzenie, 3 rdzenie, 4 rdzenie, 5 rdzenia, 2 + 1 rdzenia, 3 + 1 rdzenia, 3 + 2 rdzenia, 4 + 1 rdzenia
CECHY KABLA Z NISKIM NAPIĘCIEM IZOLOWANE PVC
1. Długoterminowa temperatura pracy: 70 ℃
2. Temperatura zwarcia: nie więcej niż 160 ℃. (Czas trwania nie przekracza 5 sekund).
3. Temperatura układania: nie mniej niż 0 ℃.
4. Łatwy w instalacji, łatwy w gięciu i lekki.
RODZAJE KABLI ELEKTRYCZNYCH Z NISKIM NAPIĘCIEM Z PVC
Rodzaj | Imię |
VV VLV | Przewód miedziany (aluminiowy), izolowany PVC i płaszczowy kabel zasilający |
VY VLY | Przewód miedziany (aluminiowy), izolowany PCW, kabel zasilający w osłonie PE |
VV22 VLV22 | Przewód miedziany (aluminiowy), izolowany PVC, zbrojony taśmą stalową, kabel zasilający w osłonie z PVC |
VV23 VLV23 | Przewód miedziany (aluminiowy), izolowany PVC, zbrojony taśmą stalową, kabel zasilający w osłonie PE |
VV32 VLV32 | Przewód miedziany (aluminiowy), izolowany PCW, opancerzony drutem cienkościennym, kabel zasilający w osłonie z PVC |
VV33 VLV33 | Przewód miedziany (aluminiowy), izolowany PCW, kabel zasilający w osłonie PE |
VV42 VLV42 | Przewód miedziany (aluminiowy), izolowany PVC, gruby zbrojony drut stalowy, kabel zasilający w osłonie z PVC |
VV43 VLV43 | Przewód miedziany (aluminiowy), izolowany PCW, gruby zbrojony drut stalowy, przewód zasilający w osłonie PE |
3 DANE KABLOWE Z NISKIEGO NAPIĘCIA Z PCW
Liczba rdzeni x cross-sec. | Izolacja grubość | Nominalny Osłona | Ø zewnętrzna około. | waga około. | Aktualne oceny w powietrzu 30 ℃ | Aktualne oceny pochowany 20 ℃ | maksymalna rezystancja DC w 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | kg / km | ZA | ZA | Ω / km |
3 × 1,5 | 0,7 | 1.8 | 10.1 | 132 | 21 | 28 | 12.1 |
3 × 2,5 | 0,7 | 1.8 | 11,0 | 171 | 28 | 37 | 7.41 |
3 × 4,0 | 0,7 | 1.8 | 12,0 | 225 | 37 | 48 | 4,61 |
3 × 6,0 | 0,7 | 1.8 | 13.1 | 296 | 47 | 61 | 3.08 |
3 × 10 | 0,7 | 1.8 | 15.3 | 440 | 64 | 82 | 1.83 |
3 × 16 | 0,7 | 1.8 | 17.5 | 638 | 85 | 107 | 1.15 |
3 × 25 | 0,9 | 1.8 | 21,0 | 954 | 115 | 138 | 0,73 |
3 × 35 | 0,9 | 1.8 | 23.1 | 1266 | 140 | 165 | 0,52 |
3 × 50 | 1.0 | 1.8 | 23,4 | 1614 | 168 | 198 | 0,39 |
3 × 70 | 1.1 | 1.9 | 27,4 | 2264 | 213 | 242 | 0,27 |
3 × 95 | 1.1 | 2.0 | 30,6 | 2975 | 263 | 290 | 0,19 |
3 × 120 | 1.2 | 2.1 | 34,0 | 3776 | 307 | 330 | 0,15 |
3 × 150 | 1.4 | 2.3 | 38,6 | 4682 | 357 | 371 | 0,12 |
3 × 185 | 1.6 | 2.4 | 43,3 | 5802 | 415 | 418 | 0,10 |
3 × 240 | 1.7 | 2.6 | 48,1 | 7437 | 498 | 485 | 0,08 |
3 × 300 | 1.8 | 2.8 | 52,2 | 9313 | 575 | 548 | 0,06 |
Osoba kontaktowa: Zhang