Szczegóły Produktu:
|
aplikacji: | Nad głową | Materiał izolacyjny: | Brak, goły |
---|---|---|---|
Kurtka: | Brak, goły | standardowe: | ASTM B232, IEC61089, BS215, BS EN50182, GB / T 1179-2008 itp. |
pakowania: | drewniane bębny, stalowe bębny lub stalowo-drewniane bębny | Gwarancja: | 1 rok |
High Light: | overhead aerial cable,abc overhead cable |
Niski napowietrzny napowietrzny kabel wiązkowy w izolacji Aluminiowy przewodnik XLPE
Podanie:
Kabel antenowy ( kabel ABC ) ma cechy przenoszenia mocy i mocnej mechaniki. W porównaniu z nieizolowanym drutem kabel wiązki antenowej (kabel ABC) ma wiele zalet, takich jak: niewielka rozpiętość układania, wyższa bezpieczna niezawodność, lepsza odporność na starzenie w atmosferze. Kabel wiązki antenowej ma pierwszeństwo w projekcie budowlanym przesyłającym energię w miastach i na obszarach wiejskich.
Izolacja: PVC lub XLPE
Kabel antenowy ABC z przewodem aluminiowym (zwartym lub nieskompresowanym), rdzeniem komunikacyjnym AAAC lub ACSR.
Przewód aluminiowy (zwarty lub nieskompresowany), rdzeń komunikacyjny AAAC (lub rdzeń komunikacyjny ACSR), izolowany XLPE (lub HDPE), skręcony (lub równoległy) kabel zasilający
Produkt jest nowym rodzajem kabla antenowego do przesyłania energii, jest szeroko stosowany w napowietrznej linii elektroenergetycznej, poprawia bezpieczeństwo i niezawodność zelektryfikowanej siatki drucianej.
1. Przewód z aluminium / stopu aluminium
2. Izolacja PE lub XLPE
3. ACSR, AAAC, drut stalowy ocynkowany Drut komunikacyjny
3 rdzenie zasilające składające się ze standardowych przewodów aluminiowych, izolowane izolacją XLPE
+ Aluminiowy przewód oświetleniowy z jedną osłoną i izolacją XLPE (opcjonalnie)
+ Jeden przewodnik Al ze stopu aluminium (pusty lub zakryty)
Drut komunikacyjny ma na celu
A) Działa jak drut nośny.
B) Działa jak przewód uziemiający lub neutralny
nisko napięciowy napowietrzny przewód aluminiowy Kabel ABC w izolacji XLPE
Liczba rdzeni x Nominalny przekrój | Całkowita średnica | Waga | Maksymalna rezystancja przewodnika | Minimalne obciążenie niszczące | Aktualna ocena |
Nr × mm2 | mm | Kg / km | Ω / km | KN | ZA |
1x16 | 8,0 | 74 | 1910 | 2,5 | 72 |
1x25 | 9,0 | 106 | 1200 | 4,0 | 107 |
1x35 | 10,5 | 138 | 0,868 | 5,5 | 132 |
1x50 | 11,8 | 182 | 0,641 | 8,0 | 165 |
1x70 | 13,0 | 252 | 0,443 | 10,7 | 205 |
1x95 | 15,4 | 333 | 0,320 | 13,7 | 240 |
1x120 | 17,0 | 408 | 0,253 | 18,6 | 290 |
1x150 | 19,0 | 502 | 0,206 | 23,2 | 334 |
1x185 | 21,0 | 611 | 0,164 | 28,7 | 389 |
1x240 | 24,0 | 801 | 0,125 | 37,2 | 467 |
2x16 | 15,6 | 147 | 1910 | 2,5 | 72 |
2x25 | 18,0 | 208 | 1200 | 4,0 | 107 |
2x35 | 20,0 | 277 | 0,868 | 5,5 | 132 |
2x50 | 23,5 | 361 | 0,641 | 8,0 | 165 |
2x70 | 25,4 | 505 | 0,443 | 10,7 | 205 |
2x95 | 30,3 | 666 | 0,320 | 13,7 | 240 |
2x150 | 38,0 | 1004 | 0,206 | 23,2 | 334 |
nisko napięciowy napowietrzny przewód aluminiowy Kabel ABC w izolacji XLPE
Osoba kontaktowa: Zhang