Szczegóły Produktu:
|
Rdzeń przewodnika: | Wyżarzona miedź lub ciągnione aluminium | Materiał izolacyjny: | Usieciowany polietylen (XLPE) |
---|---|---|---|
Typy opancerzone: | DSTA / SWA / AWA lub Unarmoured | Materiał osłony zewnętrznej: | Polichlorek winylu (PVC) |
standardowe: | BS IEC ASTM DIN, IEC 60502-2, GB12706, IEC60228 | Kolor: | Czarny lub jako wymóg |
pakowania: | Bęben stalowo-stalowy, stalowy bęben, drewniany bęben | Specjalne wymagania: | Ognioodporny, trudnopalny, bez dymu bezhalogenowy |
Próbki: | Darmowe próbki | aplikacji: | Metro, budownictwo, przemysł, dystrybucja energii i linia przesyłowa |
Napięcie: | 3,6kv do 35kv | ||
High Light: | mv power cable,medium voltage wire |
Kabel średniego napięcia zmniejszający palność do linii przesyłowej rozdziału energii
KABEL MOCOWY STANDARDOWY
Międzynarodowe: IEC60502-2
Krajowy: GB / T 12706.1-2008
Inne standardy: takie jak BS, DIN i ICEA, projektują i produkują specjalny kabel zasilający zgodnie ze specjalnym życzeniem klienta.
KONSTRUKCJA KABLI MOCY SN
1. Przewodnik: miedź lub aluminium (klasa 1 lub klasa 2)
2. Wewnętrzna warstwa półprzewodząca
3. Izolacja: polietylen z atramentem krzyżowym (XLPE)
4. Zewnętrzna warstwa półprzewodząca
5. Opancerzony lub bezbronny
6. Owijanie materiału przewodzącego
7. Ekran: oplot z drutów miedzianych lub taśmy miedzianej
8. Separator
9. Kurtka zewnętrzna: mieszanka PVC
ZASTOSOWANIE KABLA MOCNEGO
Kabel zasilający SN jest stosowany w sieciach dystrybucji energii; również do podłączenia do jednostek wytwórczych oraz do podłączenia instalacji i procesu. Kabel SN można układać bezpośrednio w ziemi, na zewnątrz, w pomieszczeniach i w kanałach kablowych.
CHARAKTERYSTYKA KABLI MOCY SN
Temperatura otoczenia podczas instalacji nie powinna być niższa niż: 0 ° C Gdy opancerzony kabel jednożyłowy używany w systemie prądu przemiennego (AC), materiał pancerza powinien być niemagnetyczny. | |
Charakterystyka użytkowania | |
Opakowanie | Stalowy bęben drewniany |
Minimalna temperatura instalacji | -20 ° C |
Max. temperatura przewodu podczas pracy | 90 ° C |
Zwarcie maks. temperatura przewodu | 250 ° C |
Współczynnik zgięcia podczas układania | Kabel jednożyłowy 20 x D Kabel wielożyłowy 15 x D. |
RODZAJE KABLI MOCY SN
|
1 DANE KABLA ZASILAJĄCEGO 12 / 20KV
Liczba rdzeni i przekrojów poprzecznych. | Operacja | Nominalny | Izolacja | Osłona | Ø zewnętrzna | waga | Aktualne oceny w powietrzu 30 ℃ | Aktualne oceny pochowany 20 ℃ | maksymalna rezystancja DC w 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | ZA | ZA | Ω / km |
1 x 35 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.8 | 24,9 | 860 | 205 | 190 | 0,52 |
1 x 50 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.8 | 26,4 | 1138 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.9 | 28,1 | 1281 | 305 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.9 | 29,9 | 1570 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.0 | 31,3 | 1839 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.0 | 33.1 | 2174 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.1 | 34,7 | 2540 | 560 | 480 | 0,10 |
1 x 240 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.2 | 37,1 | 3120 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.2 | 39,5 | 3746 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.3 | 44,1 | 4863 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.4 | 47,6 | 5905 | 1030 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.5 | 51,3 | 7220 | 1190 | 940 | 0,03 |
3 DANE KABLA ZASILAJĄCEGO 12 / 20KV
Liczba rdzeni x cross-sec. | Operacja | Nominalny | Izolacja | Osłona | Ø zewnętrzna | waga | Aktualne oceny w powietrzu 30 ℃ | Aktualne oceny pochowany 20 ℃ | maksymalna rezystancja DC w 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | ZA | ZA | Ω / km |
3 x 35 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.6 | 52,5 | 3023 | 155 | 185 | 0,52 |
3 x 50 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.7 | 55,5 | 3891 | 180 | 218 | 0,39 |
3 x 70 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.8 | 59,3 | 4396 | 223 | 267 | 0,27 |
3 x 95 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.0 | 63 | 5264 | 271 | 318 | 0,19 |
3 x 120 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.1 | 66,2 | 6190 | 312 | 363 | 0,15 |
3 x 150 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.2 | 69,8 | 7240 | 363 | 417 | 0,12 |
3 x 185 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.3 | 73,7 | 8499 | 404 | 460 | 0,1 |
3 x 240 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.5 | 78,6 | 10353 | 471 | 531 | 0,08 |
3 x 300 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.6 | 83,8 | 12328 | 536 | 596 | 0,06 |
3 x 400 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.8 | 93,6 | 15921 | 630 | 684 | 0,05 |
Osoba kontaktowa: Zhang