Szczegóły Produktu:
|
Rdzeń przewodnika: | Wyżarzona miedź lub ciągnione aluminium | Materiał izolacyjny: | Usieciowany polietylen (XLPE) |
---|---|---|---|
Typy opancerzone: | DSTA / SWA / AWA lub Unarmoured | Materiał osłony zewnętrznej: | Polichlorek winylu (PVC) lub polietylen (PE) |
standardowe: | BS IEC ASTM DIN, IEC 60502-2, GB12706, IEC60228 | Kolor: | Czarny lub jako wymóg |
pakowania: | Bęben stalowo-stalowy, stalowy bęben, drewniany bęben | Specjalne wymagania: | Ognioodporny, trudnopalny, bez dymu bezhalogenowy |
Próbki: | Y, pod warunkiem | aplikacji: | Metro, budownictwo, przemysł, dystrybucja energii i linia przesyłowa |
Napięcie: | 3,6kv do 35kv | ||
High Light: | medium voltage wire,xlpe medium voltage cables |
Przewód SN średniego napięcia 35KV Zewnętrzna osłona z polietylenu usieciowana
KABEL ŚREDNIEGO NAPIĘCIA STANDARDOWY
Zgodnie z GB12706 (Równe z IEC60502). Kabel SN może być również produkowany zgodnie z normami ASTM, BS, DIN i AS / NZS lub innymi standardami na żądanie.
ŚREDNIE NAPIĘCIE KABLA
3,6 / 6KV, 6 / 10KV, 8,7 / 15KV, 12 / 20KV, 18 / 20KV, 21 / 35KV, 26 / 35KV
KONSTRUKCJA KABLA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
1. Przewodnik: miedź lub aluminium (klasa 1 lub klasa 2)
2. Wewnętrzna warstwa półprzewodząca
3. Izolacja: polietylen z atramentem krzyżowym (XLPE)
4. Zewnętrzna warstwa półprzewodząca
5. Opancerzony lub bezbronny
6. Owijanie materiału przewodzącego
7. Ekran: oplot z drutów miedzianych lub taśmy miedzianej
8. Separator
9. Kurtka zewnętrzna: PVC lub PE
ZASTOSOWANIE KABLA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
Kabel służy do stałych instalacji, takich jak sieci dystrybucji energii elektrycznej lub instalacje przemysłowe, które układane są wewnątrz, na zewnątrz, w tunelu, w wykopie kablowym lub bezpośrednio w ziemi, zdolne do przenoszenia zewnętrznej siły mechanicznej, ale nie do zniesienia dużej siły ciągnącej .
CHARAKTERYSTYKA KABLA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
1. Maksymalna długotrwała temperatura pracy kabla izolowanego XLPE wynosi 90 ° C
2. Temperatura instalacji kabla nie powinna być mniejsza niż 0 ° C
3. Maksymalna temperatura zwarcia nie przekracza 250 ° C, nie więcej niż 5 sekund.
4. Niemożliwe do ułożenia bez ograniczenia upadku przy wystarczającym mechanicznym uciągu, Kabel jednożyłowy nie może być układany w żelaznej rurze ani mocowany za pomocą żelaznych narzędzi wokół kabli wokół kabli
TYP I ZASTOSOWANIE KABLA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
RODZAJ | IMIĘ | Główne zastosowanie | |
Rdzeń CU | Rdzeń AL | ||
YJV / YJY | YJLV / YJLY | Kabel zasilający z izolacją XLPE i płaszczem z PVC / PE | Do układania w pomieszczeniach, tunelu, kanale i pod ziemią. Nie może przenosić zewnętrznych sił mechanicznych, ale przenosi siłę ciągnącą podczas układania |
YJV22 / YJV23 | YJLV22 / YJLV23 | Izolowany XLPE, zbrojony taśmą stalową, kabel zasilający w osłonie z PVC / PE | Do układania w pomieszczeniach, tunelu, kanale i pod ziemią. Może przenosić zewnętrzne siły mechaniczne, ale nie może wytrzymać dużej siły ciągnącej |
YJV32 / YJV33 | YJLV32 / YJLV33 | Izolowany XLPE, cienki drut zbrojony z drutu stalowego, w osłonie z PVC / PE | Do układania w szybie woda pod ziemią będzie miała dużą różnicę poziomów. Może przenosić zewnętrzne siły mechaniczne i umiarkowaną siłę ciągnącą |
YJV42 / YJV43 | YJLV42 / YJLV43 | Izolowany XLPE, gruby drut stalowy w zbroi, kabel zasilający w osłonie z PVC / PE | Do układania w wodzie i na dnie morskim. Może wytrzymać nadciśnienie i siłę ciągnącą |
21 / 35KV IZOLOWANY PŁASZCZ Z PVC MIEDŹ OŚWIETLENIE RDZENIOWE MV
Liczba rdzeni i nominalny przekrój | Operacja | Nominalny | Izolacja | Osłona | Ø zewnętrzna | waga | Aktualne oceny w powietrzu 30 ℃ | Aktualne oceny pochowany 20 ℃ | maksymalna rezystancja DC w 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | ZA | ZA | Ω / km |
1 x 50 | 40,5 | 21/35 | 9.3 | 2.1 | 34,8 | 1533 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 40,5 | 21/35 | 9.3 | 2.1 | 36,4 | 1791 | 305 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 40,5 | 21/35 | 9.3 | 2.2 | 38,3 | 2115 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 40,5 | 21/35 | 9.3 | 2.2 | 39,7 | 2408 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 40,5 | 21/35 | 9.3 | 2.3 | 41,4 | 2769 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 40,5 | 21/35 | 9.3 | 2.3 | 43,1 | 3167 | 560 | 480 | 0,1 |
1 x 240 | 40,5 | 21/35 | 9.3 | 2.4 | 45,5 | 3790 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 40,5 | 21/35 | 9.3 | 2.5 | 48,1 | 4481 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 40,5 | 21/35 | 9.3 | 2.6 | 51,4 | 5561 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 40,5 | 21/35 | 9.3 | 2.7 | 57,1 | 6894 | 1000 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 40,5 | 21/35 | 9.3 | 2.8 | 60,8 | 8263 | 1160 | 940 | 0,03 |
Osoba kontaktowa: Zhang