Szczegóły Produktu:
|
Konduktor: | Wyżarzona miedź, ciągnione aluminium | Izolacja: | XLPE, PVC, PE |
---|---|---|---|
Zbroja: | DSTA, SWA, AWA | Powłoka zewnętrzna: | PVC, ZR-PVC, PE |
Próbki: | Darmowe próbki | Kolor: | Czarny lub jako wymóg |
aplikacji: | Budownictwo, przemysł, metro itp. | standardowe: | IEC, JIS, UL, BS, IEC, ASTM, DIN |
High Light: | low voltage electrical wire,low voltage armored cable |
Odprężony miedziany kabel elektryczny niskiego napięcia Twarde aluminium ciągnione 1 rdzeń na 5 rdzeni
1. Uo / U: 0,6 / 1KV
2. Zastosowana norma: IEC, GB, BS, VDE, AS / NZS lub jako wymaganie klientów.
3. Temperatura pracy: 70 ~ 125 ° C.
4. Przewodnik: lita lub skręcona czysto wyżarzona miedź lub aluminium.
5. Izolacja: XLPE lub PVC lub PE lub LSZH.
6. Rdzenie: 1 rdzeń, 2 rdzenie, 3 rdzenie, 4 rdzenie, 5 rdzeni, 2 + 1 rdzenia, 3 + 1 rdzenia, 3 + 2 rdzenia, 4 + 1 rdzenia
7. Obszar przekroju:
0,75 mm2, 1 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm, 16 mm2, 25 mm2, 35 mm2, 50 mm2, 70 mm2, 95 mm2, 120 mm2, 150 mm2, 185 mm2, 240 mm2, 300 mm2, 400 mm2, 500 mm2, 630 mm2, 800 mm2, 1000 mm2
8. Pancerz:
SWA (zbrojony drutem stalowym) lub STA (zbrojony taśmą stalową) lub AWA (zbrojony drutem aluminiowym)
9. Płaszcz: PVC lub PE lub Low Smoking i mieszanki bezhalogenowe itp.
10. Kolor: czarny lub zgodnie z wymaganiami.
11. Mogą być dostępne środki zmniejszające palność lub ognioodporne lub o niskim stopniu palenia i bezhalogenowe lub inne właściwości.
12. Drewniane bębny lub zgodnie z życzeniem.
13. OEM może być dostępny.
ZASTOSOWANIE KABLI ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA
Kable elektryczne 0,6 / 1 kV są stosowane do zasilania, podwozi i obwodów niezamkniętych, zamkniętych w przewodzie, zakopanych bezpośrednio lub w podziemnych kanałach dla budynków i zakładów przemysłowych. A kable pancerne sta / swa / awa mogą przenosić nadmiar siły mechanicznej.
RODZAJE KABLI ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA
RODZAJ | OPIS | GŁÓWNE ZASTOSOWANIE | |
Rdzeń CU | Rdzeń AL | ||
YJV / YJY | YJLV / YJLY | (Ognioodporny) Cu, rdzeń Al izolowany XLPE, kabel zasilający w osłonie z PVC / PE | Do układania w pomieszczeniach, tunelu, kanale i pod ziemią. Nie może przenosić zewnętrznych sił mechanicznych, ale przenosi siłę ciągnącą podczas układania |
YJV22 / YJV23 | YJLV22 / YJLV23 | (Trudnopalny) Cu, rdzeń Al izolowany XLPE, zbrojony taśmą stalową, kabel zasilający w osłonie z PVC / PE | Do układania w pomieszczeniach, tunelu, kanale i pod ziemią. Może przenosić zewnętrzne siły mechaniczne, ale nie może wytrzymać dużej siły ciągnącej |
YJV32 / YJV33 | YJLV32 / YJLV33 | (Trudnopalny) Cu, rdzeń Al izolowany XLPE, cienki drut zbrojony drutem, kabel zasilający w osłonie z PVC / PE | Do układania w szybie woda pod ziemią będzie miała dużą różnicę poziomów. Może przenosić zewnętrzne siły mechaniczne i umiarkowaną siłę ciągnącą |
YJV42 / YJV43 | YJLV42 / YJLV43 | (Trudnopalny) Cu, rdzeń Al izolowany XLPE, gruby drut stalowy zbrojony, kabel zasilający w osłonie z PVC / PE | Do układania w wodzie i na dnie morskim. Może wytrzymać nadciśnienie i ciągnąć |
3 DANE PRZEWODU NISKIEGO NAPIĘCIA ZBROJONEGO
Liczba rdzeni x cross-sec. | Izolacja grubość | Nominalny Osłona | Ø zewnętrzna około. | waga około. | Aktualne oceny w powietrzu 30 ℃ | Aktualne oceny pochowany 20 ℃ | maksymalna rezystancja DC w 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | kg / km | ZA | ZA | Ω / km |
3 × 4 | 0,7 | 1.8 | 15.2 | 379 | 37 | 45 | 4,61 |
3 × 6 | 0,7 | 1.8 | 16.3 | 463 | 46 | 57 | 3.08 |
3 × 10 | 0,7 | 1.8 | 18,6 | 628 | 63 | 77 | 1.83 |
3 × 16 | 0,7 | 1.8 | 20,7 | 851 | 83 | 100 | 1.15 |
3 × 25 | 0,9 | 1.8 | 24,2 | 1209 | 112 | 131 | 0,73 |
3 × 35 | 0,9 | 1.8 | 26,4 | 1546 | 137 | 158 | 0,52 |
3 × 50 | 1.0 | 1.8 | 26,8 | 1908 | 163 | 187 | 0,39 |
3 × 70 | 1.1 | 2.0 | 32,0 | 2874 | 211 | 233 | 0,27 |
3 × 95 | 1.1 | 2.2 | 35,4 | 3685 | 255 | 277 | 0,19 |
3 × 120 | 1.2 | 2.3 | 38,8 | 4560 | 298 | 317 | 0,15 |
3 × 150 | 1.4 | 2.4 | 43,4 | 5570 | 348 | 358 | 0,12 |
3 × 185 | 1.6 | 2.6 | 48,5 | 6837 | 403 | 403 | 0,10 |
3 × 240 | 1.7 | 2.7 | 53,5 | 8606 | 480 | 468 | 0,08 |
3 × 300 | 1.8 | 2.9 | 57,6 | 10577 | 549 | 531 | 0,06 |
Osoba kontaktowa: Zhang